指 标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 650.75 | 4.3 |
第一产业 | 亿元 | 47.21 | 2.3 |
第二产业 | 亿元 | 220.40 | 8.5 |
第三产业 | 亿元 | 383.15 | 2.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 333.73 | 6.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 41.92 | 3.2 |
#税收收入 | 亿元 | 29.41 | 1.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 179.13 | 4.9 |
税务局税收收入 | 亿元 | 51.47 | 4.2 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 6024.71 | 9.8 |
#住户存款 | 亿元 | 5230.78 | 13.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2765.41 | 8.1 |
居民消费价格指数 | % | 100.10 | 0.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 43.80 | 8.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 12.86 | -0.1 |
2024年元-3月全市主要经济指标
信阳市人民政府门户网站 www.xinyang.gov.cn 时间:2024-04-29 来源:市统计局
扫一扫在手机打开当前页