信阳市人民政府办公室
关于公布信阳市中心城区天然水域(坑塘)
蓝线范围的通知
中心城区各辖区,市直各有关部门:
为了深入贯彻习近平生态文明思想,保护好信阳良好的生态资源,根据《信阳市人民政府关于印发信阳市系统化全域推进海绵城市建设示范市实施方案(2021-2023年)》(信政办〔2021〕31号)和《信阳市中心城区城市天然水域(坑塘)保护方案》,现将市中心城区109处天然水域(坑塘)蓝线范围通知如下:
信阳市中心城天然水域(坑塘)位置及面积表
序号 | 编号 | 水域位置 | 面积 (平方米) | 所属辖区 | 水质保护目标分类 |
1 | NK1 | 南湾新村坑塘 | 7000 | 南湾 | Ⅲ类 |
2 | SK1 | 信阳学院1号坑塘(西) | 4740 | 南湾 | Ⅲ类 |
3 | SK2 | 信阳学院2号坑塘(东) | 8500 | 南湾 | Ⅲ类 |
4 | SK3 | 怡静苑小区北侧坑塘群 | 8570 | 浉河 | Ⅳ类 |
5 | SK4 | 金牛山住宅小区北侧坑塘 | 7500 | 浉河 | Ⅳ类 |
6 | SK5 | 金牛上品北院东侧坑塘 | 8850 | 浉河 | Ⅲ类 |
7 | YK1 | 卢氏茶叶集团 | 4890 | 羊山 | Ⅲ类 |
8 | YK2 | 信阳国际茶城 | 24000 | 羊山 | Ⅲ类 |
9 | YK3 | 羊山植物园西北侧(1号) | 4800 | 羊山 | Ⅲ类 |
10 | YK4 | 羊山植物园西北侧(2号) | 3000 | 羊山 | Ⅲ类 |
11 | YK5 | 羊山植物园西北侧(3号) | 1200 | 羊山 | Ⅲ类 |
12 | YK6 | 羊山植物园西北侧(4号) | 1700 | 羊山 | Ⅲ类 |
13 | YK7 | 羊山植物园东北侧(1号) | 2000 | 羊山 | Ⅲ类 |
14 | YK8 | 羊山植物园东北侧(2号) | 9900 | 羊山 | Ⅲ类 |
15 | YK9 | 羊山植物园东北侧(3号) | 2200 | 羊山 | Ⅲ类 |
16 | YK10 | 羊山中学西侧 | 19000 | 羊山 | Ⅲ类 |
17 | YK11 | 政和花园BC区 | 49000 | 羊山 | Ⅲ类 |
18 | YK12 | 代庙水库南侧坑塘 | 2600 | 羊山 | Ⅲ类 |
19 | YK13 | 金盾花园西侧 | 21000 | 羊山 | Ⅲ类 |
20 | YK14 | 绿营小区东侧 | 1700 | 羊山 | Ⅲ类 |
21 | YK15 | 戴庙安置小区南侧 | 1300 | 羊山 | Ⅲ类 |
22 | YK16 | 戴庙小学北侧 | 8300 | 羊山 | Ⅲ类 |
23 | YK17 | 金泰驾校北侧 | 4400 | 羊山 | Ⅲ类 |
24 | YK18 | 东方经典中央城南侧(1号) | 1300 | 羊山 | Ⅲ类 |
25 | YK19 | 东方经典中央城南侧(2号) | 1100 | 羊山 | Ⅲ类 |
26 | YK20 | 羊山公园北侧坑塘群(1号) | 3600 | 羊山 | Ⅲ类 |
27 | YK21 | 羊山公园北侧坑塘群(2号) | 2400 | 羊山 | Ⅲ类 |
28 | PK1 | 龙湖 | 38000 | 平桥 | Ⅲ类 |
29 | PK2 | 信阳市第二高级中学西侧 | 9300 | 平桥 | Ⅲ类 |
30 | SK6 | 香榭华亭东北侧 | 5100 | 浉河 | Ⅲ类 |
31 | PK3 | 霸王湖北侧 | 3900 | 平桥 | Ⅲ类 |
32 | SK8 | 霸王湖西南侧 | 2700 | 浉河 | Ⅲ类 |
33 | SK7 | 霸王湖西北侧 | 2700 | 浉河 | Ⅲ类 |
34 | YK22 | 中山铺河东一支西侧 | 5900 | 羊山 | Ⅲ类 |
35 | YK23 | 中山铺河东一支东侧坑塘群(1号) | 28000 | 羊山 | Ⅲ类 |
36 | YK24 | 中山铺河东一支东侧坑塘群(2号) | 26000 | 羊山 | Ⅲ类 |
37 | YK25 | 中一、二支行洪道源头坑塘群 | 35000 | 羊山 | Ⅲ类 |
38 | GK1 | 高铁站西侧坑塘 | 4700 | 高新 | Ⅲ类 |
39 | GK2 | 中山铺河东三支东侧坑塘(1号) | 2500 | 高新 | Ⅳ类 |
40 | GK3 | 中山铺河东三支东侧坑塘(2号) | 2000 | 高新 | Ⅳ类 |
41 | GK4 | 中山铺河东三支东侧坑塘群(3号) | 10000 | 高新 | Ⅳ类 |
42 | GK5 | CBD中心城西北侧坑塘群 | 14000 | 高新 | Ⅳ类 |
43 | GK6 | 信阳市德隆物流北侧坑塘 | 8900 | 高新 | Ⅳ类 |
44 | GK7 | 京广高铁西侧水域 | 76624 | 高新 | Ⅲ类 |
45 | GK8 | 祝家塆大塘坑塘 | 26000 | 高新 | Ⅲ类 |
46 | GK9 | 高新区招商中心北侧坑塘群 | 26000 | 高新 | Ⅲ类 |
47 | GK10 | 河南航天车辆厂西侧坑塘 | 7000 | 高新 | Ⅲ类 |
48 | GK12 | 河南丰泰管业有限公司坑塘 | 7500 | 高新 | Ⅲ类 |
49 | GK13 | 新五大道与工六路交叉口西北侧坑塘群(2号) | 36000 | 高新 | Ⅲ类 |
50 | NK2 | 农业高等专科学校东北侧坑塘 | 6827 | 南湾 | Ⅳ类 |
51 | HK9 | 信阳高级中学坑塘 | 10000 | 浉河 | Ⅲ类 |
52 | HK3 | 贤山寺南侧坑塘 | 5700 | 南湾 | Ⅲ类 |
53 | HK10 | 信阳市湖东汇丰蜂产品有限公司西侧坑塘 | 8000 | 浉河 | Ⅲ类 |
54 | HK11 | 湖东水厂北侧坑塘 | 5000 | 浉河 | Ⅲ类 |
55 | HK4 | 南湖御景小区北侧坑塘群 | 53000 | 南湾 | Ⅲ类 |
56 | HK12 | 正商红河谷东侧坑塘 | 12000 | 浉河 | Ⅲ类 |
57 | HK13 | 224省道鑫龙大酒店东侧坑塘群 | 20000 | 浉河 | Ⅲ类 |
58 | YK26 | 圣德医院北侧坑塘 | 13000 | 羊山 | Ⅲ类 |
59 | YK27 | 圣德医院东北侧坑塘 | 6100 | 羊山 | Ⅲ类 |
60 | YK28 | 信阳农林学院坑塘(1号) | 5000 | 羊山 | Ⅲ类 |
61 | YK29 | 信阳农林学院坑塘(2号) | 19000 | 羊山 | Ⅲ类 |
62 | YK30 | 信阳职业技术学院坑塘 (1号) | 7300 | 羊山 | Ⅲ类 |
63 | YK31 | 信阳职业技术学院坑塘 (2号) | 11000 | 羊山 | Ⅲ类 |
64 | YK32 | 信阳职业技术学院坑塘 (3号) | 10000 | 羊山 | Ⅲ类 |
65 | YK33 | 信阳职业技术学院坑塘 (4号) | 4300 | 羊山 | Ⅲ类 |
66 | YK34 | 青龙河西支西侧坑塘 | 4100 | 羊山 | Ⅲ类 |
67 | YK35 | 青龙河西支东侧坑塘 | 4300 | 羊山 | Ⅲ类 |
68 | YK36 | 老干部活动中心西侧 | 2300 | 羊山 | Ⅲ类 |
69 | NK5 | 新七大道北侧信阳学院南湾校区规划水域区域 | 12000 | 南湾 | Ⅲ类 |
70 | NK6 | 南湾美林湖小区水域 | 1000 | 南湾 | Ⅲ类 |
71 | NK7 | 新七大道北侧信阳师范学校南湾校区水域 | 10000 | 南湾 | Ⅲ类 |
72 | NK8 | 规划一路与规划二路西侧水域 | 10390 | 南湾 | Ⅲ类 |
73 | NK9 | 老官河北侧胡家堰水域(非黑臭水体治理范围) | 15532 | 南湾 | Ⅲ类 |
74 | NK10 | 风景区茶源路南侧片区(1#、2#) | 4000 | 南湾 | Ⅲ类 |
75 | YK38 | 百草园公园湖 | 33715 | 羊山 | Ⅲ类 |
76 | SK15 | 浉河区新增2#水域范围图 | 22000 | 浉河 | Ⅲ类 |
77 | GK14 | 新增东湖 | 30000 | 高新 | Ⅲ类 |
78 | PK15 | 吴家上湾河源头水域 | 77000 | 平桥 | Ⅲ类 |
79 | SK14 | 浉河区新增1#水域 | 20000 | 浉河 | Ⅲ类 |
80 | PA6 | 平桥区新增1#水域 | 10200 | 平桥 | Ⅳ类 |
81 | SA15 | 柳家塆东连环大塘 | 3155.42 | 浉河 | Ⅲ类 |
82 | PA7 | 霸王湖水域 | 26194.41 | 平桥 | Ⅲ类 |
83 | PA8 | 唐家塆北水塘群水域 | 2027.81 | 平桥 | Ⅲ类 |
84 | PA9 | 唐家塆南水塘群水域 | 11404.48 | 平桥 | Ⅲ类 |
85 | YA16 | 邓家塆西大塘水域 | 4703 | 羊山 | Ⅲ类 |
86 | PA15 | 段家老塆东大塘水域 | 5387.25 | 平桥 | Ⅳ类 |
87 | PA17 | 田家塆大塘群水域 | 10498.83 | 平桥 | Ⅳ类 |
88 | PA12 | 苏家楼北大塘水域 | 916.4 | 平桥 | Ⅲ类 |
89 | YA39 | 高庙、苏家塆大塘 | 4694.16 | 羊山 | Ⅲ类 |
90 | YA40 | 汪家大塘 | 14393.93 | 羊山 | Ⅲ类 |
91 | YA41 | 叶家塆大塘 | 1314.78 | 羊山 | Ⅲ类 |
92 | YA42 | 羊山外国语南水产养殖用地 | 30656.3 | 羊山 | Ⅲ类 |
93 | YA43 | 原代庙水库 | 3550.37 | 羊山 | Ⅳ类 |
94 | YA44 | 原朱塆大塘 | 7982.43 | 羊山 | Ⅲ类 |
95 | YA45 | 胡家湾大塘 | 9076.05 | 羊山 | Ⅲ类 |
96 | PA13 | 龙江路市场南大塘 | 11289.29 | 平桥 | Ⅲ类 |
97 | PA14 | 段家老塆西大塘 | 3699.63 | 平桥 | Ⅳ类 |
98 | YA46 | 西二支流流域行洪道 (中山铺河) | 3650.66 | 羊山 | Ⅳ类 |
99 | GA47 | 中一、二支行洪道 (中山铺河) | 33386.04 | 高新 | Ⅲ类 |
100 | JJA1 | 青年水库 | 73058.05 | 家居小镇 | Ⅲ类 |
101 | JNA1 | 刘家洼水库 | 35964.96 | 浉河 | Ⅳ类 |
102 | JNA2 | 张湾水库 | 14799.27 | 浉河 | Ⅳ类 |
103 | JJA2 | 朱湾水库 | 164453.3 | 家居小镇 | Ⅲ类 |
104 | YA47 | 新申河源头坑塘(一) | 2848.58 | 羊山 | Ⅲ类 |
105 | YA48 | 新申河源头坑塘(二) | 3625.2 | 羊山 | Ⅲ类 |
106 | GA48 | 中山铺河自然支流 | 31172 | 高新 | Ⅳ类 |
107 | YA49 | 高庙村小学南侧规划绿地坑塘群 | 57017 | 羊山 | Ⅳ类 |
108 | YA50 | 羊山外国语中学南侧坑塘 | 4500 | 羊山 | Ⅳ类 |
109 | NK11 | 航空职业学院西南侧坑塘 | 17553 | 南湾 | Ⅳ类 |
对受保护的中心城区天然水域(坑塘),任何单位和个人不得擅自占用、改作他用或损害、污染破坏。各辖区要认真落实保护责任,健全城市良性水循环系统,缓解城市排水系统压力,改善城市水生态环境,提升水域保护治理体系现代化水平,有效保障水域空间、维护水域功能。
各级各部门要加强对城市规划区内天然水域(坑塘)的保护宣传,增强责任意识、保护意识,形成全体市民关心、支持、参与天然水域保护工作的浓厚氛围,切实将水域保护落地落实,将信阳建设成山水宜居城市。
信阳市人民政府办公室
2023年3月27日