信阳市政府定价的经营服务性收费目录清单 | |||||||||||
序号 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法 | 备注 |
1 | 保障性住房物业管理服务收费 | 0.55—0.65元/平方米/月(高层、小高层);0.25元-1元/平方米/元。 | 光政文(2016)200号 | 授权市、县制定 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
2 | 生活垃圾处理收费 | 市区城市常住人口每户每月5元,城市暂住人口每人每月2元;机关团体、企事业单位(包括临时工)每人每月1.50元;经营门店(包括经营性停车场)按营业面积0.5元/㎡/月;街道两旁摊点:固定摊点20元/月,流动摊点1元/户/天,早点、夜市摊点20元/户/月;有毒有害垃圾70元/吨;进入垃圾处理场的建筑垃圾30元/吨;厕所清掏、代运双方协商;货车3元/吨/月,客车0.5元/座/月;宾馆、招待所5元/床/月;桑拿、歌舞厅、美容美发、浴池、餐饮业按营业面积1.20元/㎡/月;农贸市场(含菜市场)按营业面积2.00元/㎡/月;废品收购点按营业面积1.00元/㎡/月。(县区)按自来水用水量征收 。单位、经营性门店和经营性特种行业按用水量每吨0.80元征收,对未安装自来水的单位按每月100至300元征收;对未安装自来水的经营性门店(包括经营性停车场)按营业面积0.5元/平方米.月征收。具体标准见文件。 | 信政〔2005〕22号、信价房〔2004〕47号、商政〔2007〕18号、光政办(2020)58号、淮政〔2008〕56号、浉政办〔2005〕137号、信平政办〔2018〕3号、罗价﹝2002﹞4号 、息政文〔2007〕119号、潢政(2005)64号。 | 授权市、县制定 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 部分县区城乡生活垃圾处理费为行政事业性收费 | |
3 | 具有自然垄断经营和公益性特征的机动车停车设施服务收费 | 计次:5-10元/次;计时:20-40分钟免费,5元起价,每小时加收1-2元,24小时最高限价10-30元(小车)。具体标准见文件。 | 信价费[2014]75号,信价房[2013]169号,信价费[2014]107号, 信价费〔2015〕109号,信发改收费〔2019〕273号,信发改收费〔2019〕192号,信发改收费〔2021〕2号、商发改[2020]150号、罗发改价[2021]40号、商发改[2020]187号、光发改(2020)207号、信平价〔2015〕20号、新价〔2018〕20号,新价〔2019〕2号,新发改〔2019〕158号,新发改〔2020〕148号;潢发改字(2019)91号 | 授权市、县制定 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 定价范围为:具有自然垄断经营和公益性特征的机动车停车设施服务收费 | |
4 | 危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 2.3元/日/床位。具体标准见文件。 | 信价费[2013]77号 | 授权市、县制定 | 生态环境部门、卫健委部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
5 | 汽车客运站服务收费 | 旅客站务费 | 1.0元/人/次 | 交公路发[1996]263号、豫发改价管[2005]2037号 | 授权市、县制定 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
6 | 垄断性交易平台服务收费 | / | / | / | 授权县人民政府制定 | 有关交易机构 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 |
信阳市政府定价经营服务性收费目录清单2021
信阳市人民政府门户网站 www.xinyang.gov.cn 时间:2021-07-13 来源:市发展和改革委员会
扫一扫在手机打开当前页