<
2015年1-12月会议费和“三公”经费执行情况统计表 | ||||||||||||||||
填报单位(盖章): 单位:元 | 信阳市 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门 | 截至2015年12月 | 上年同期 | ||||||||||||||
会议费 | “三公”经费小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | “三公”经费小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
全 市 | 7419.86 | 39707.46 | 223.08 | 17716.67 | 858.88 | 17346.56 | 21767.71 | 9539.12 | 45714.27 | 281.85 | 20853.13 | 2301.73 | 18551.4 | 24579.29 | -13.1 | |
市本级 | 924.1 | 11339.14 | 82.83 | 6505.02 | 488.77 | 6505.02 | 4751.29 | 1071.18 | 13052.67 | 259.26 | 8544.82 | 1071.88 | 7472.94 | 4248.59 | -13.1 | |
市 直 | 923 | 9695 | 71.8 | 5689.9 | 488.77 | 5689.9 | 3933.3 | 1064.75 | 10306.61 | 254.4 | 7268.51 | 797.63 | 6470.88 | 2783.7 | -5.9 | |
上天梯 | 221.03 | 100.2 | 100.2 | 120.83 | 323.46 | 203.06 | 97.68 | 105.38 | 120.4 | -31.7 | ||||||
鸡公山 | 299.74 | 125.4 | 125.4 | 174.34 | 519.35 | 184.91 | 69.29 | 115.62 | 334.44 | -42.3 | ||||||
南 湾 | 0.3 | 266.2 | 1.56 | 118.28 | 118.28 | 146.36 | 1.4 | 474.42 | 166.66 | 30.34 | 136.32 | 307.76 | -43.9 | |||
羊 山 | 484.67 | 9.47 | 249.04 | 249.04 | 226.16 | 0.03 | 897.83 | 4.86 | 401.68 | 41.94 | 359.74 | 491.29 | -46.0 | |||
工业城 | 0.8 | 292.5 | 177.2 | 177.2 | 115.3 | 0 | 415 | 239 | 239 | 176 | -29.5 | |||||
潢开区 | 80 | 45 | 45 | 35 | 5 | 116 | 81 | 35 | 46 | 35 | -31.0 | |||||
县区小计 | 6495.76 | 28368.32 | 140.25 | 11211.65 | 370.11 | 10841.54 | 17016.42 | 8467.94 | 32661.6 | 22.59 | 12308.31 | 1229.85 | 11078.46 | 20330.7 | -13.1 | |
罗山县 | 987 | 2630 | 1419 | 211 | 1208 | 1211 | 1001 | 2686 | 1420 | 84 | 1336 | 1266 | -2.1 | |||
光山县 | 222.82 | 3505.56 | 13.35 | 1526.57 | 1526.57 | 1965.64 | 359.72 | 4496.52 | 2192.07 | 403.36 | 1788.71 | 2304.45 | -22.0 | |||
潢川县 | 339.78 | 3668.54 | 7.48 | 1735.79 | 1735.79 | 1925.27 | 418.17 | 3970.71 | 7.51 | 1865.07 | 105.69 | 1759.38 | 2098.13 | -7.6 | ||
商城县 | 2212.69 | 2015.64 | 263.64 | 263.64 | 1752 | 2213 | 2023 | 265 | 265 | 1758 | -0.4 | |||||
新 县 | 140 | 4104 | 1569 | 40 | 1529 | 2535 | 190 | 5185 | 1750 | 372 | 1378 | 3435 | -20.8 | |||
息 县 | 104.79 | 3543.7 | 1395.23 | 1395.23 | 2148.47 | 984.93 | 4171.06 | 4.4 | 1273.24 | 1273.24 | 2893.42 | -15.0 | ||||
淮滨县 | 2094.66 | 2187.58 | 1226.39 | 41.94 | 1184.45 | 961.19 | 2327.4 | 2430.11 | 1362.12 | 152.94 | 1209.18 | 1067.99 | -10.0 | |||
浉河区 | 229.11 | 3989.85 | 119.42 | 1218.03 | 77.17 | 1140.86 | 2652.4 | 838.3 | 4807.57 | 2.68 | 1254.29 | 111.86 | 1142.43 | 3550.6 | -17.0 | |
平桥区 | 164.91 | 2723.45 | 858 | 858 | 1865.45 | 135.42 | 2891.63 | 8 | 926.52 | 926.52 | 1957.11 | -5.8 | ||||
备注:市县财政部门汇总表金额单位为“万元”,保留两位小数。 |