单位: | 万元 | |||||||||||||
部门 | 截至2015年11月 | 上年同期 | ||||||||||||
会议费 | “三公”经费小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | “三公”经费小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
全 市 | 6678.84 | 34747.3 | 187.25 | 15511.85 | 699.48 | 14842.81 | 19048.2 | 6748.4 | 39878.25 | 252.68 | 18675.41 | 2070.67 | 16604.74 | 20950.16 |
市本级 | 924.1 | 10537.87 | 80.87 | 5716.65 | 30.44 | 5716.65 | 4740.35 | 963.8 | 11243.7 | 245.4 | 7451.86 | 1041.54 | 6410.32 | 3546.44 |
市 直 | 923 | 9294.8 | 71.8 | 5089.7 | 30.44 | 5089.7 | 4133.3 | 958.67 | 9300.56 | 245.4 | 6485.33 | 797.63 | 5687.7 | 2569.83 |
上天梯 | 221.03 | 100.2 | 100.2 | 120.83 | 323.46 | 203.06 | 97.68 | 105.38 | 120.4 | |||||
鸡公山 | 211.73 | 105.39 | 105.39 | 106.34 | 395.35 | 184.91 | 69.29 | 115.62 | 210.44 | |||||
南 湾 | 0.3 | 181.64 | 1.56 | 101.7 | 101.7 | 78.38 | 1.1 | 318.22 | 95.89 | 95.89 | 222.33 | |||
羊 山 | 348.67 | 7.51 | 174.66 | 174.66 | 166.5 | 0.03 | 536.11 | 284.67 | 41.94 | 242.73 | 251.44 | |||
工业城 | 0.8 | 215 | 105 | 105 | 110 | 2 | 263 | 121 | 121 | 142 | ||||
潢开区 | 65 | 40 | 40 | 25 | 2 | 107 | 77 | 35 | 42 | 30 | ||||
县区小计 | 5754.74 | 24209.43 | 106.38 | 9795.2 | 669.04 | 9126.16 | 14307.85 | 5784.6 | 28634.55 | 7.28 | 11223.55 | 1029.13 | 10194.42 | 17403.72 |
罗山县 | 911 | 2429 | 1270 | 211 | 1059 | 1159 | 913 | 2470 | 1309 | 84 | 1225 | 1161 | ||
光山县 | 190.5 | 2842.57 | 2.92 | 1330.7 | 1330.7 | 1508.95 | 294.76 | 3531.12 | 1640.61 | 155.92 | 1484.69 | 1890.51 | ||
潢川县 | 237.92 | 3444.57 | 2.75 | 1635.9 | 1635.9 | 1805.92 | 286.07 | 3594.29 | 3 | 1660.61 | 93.21 | 1567.4 | 1930.68 | |
商城县 | 1732 | 1448 | 230 | 230 | 1218 | 1320 | 1471 | 231 | 231 | 1240 | ||||
新 县 | 140 | 2829 | 1119 | 39 | 1080 | 1710 | 190 | 4145 | 1783 | 427 | 1356 | 2362 | ||
息 县 | 104.79 | 3272.04 | 1321.7 | 1321.7 | 1950.34 | 187.19 | 3708.76 | 1398.51 | 1.2 | 1397.31 | 2310.25 | |||
淮滨县 | 2062.03 | 2251.6 | 1233.6 | 1233.6 | 1018 | 2170.55 | 2330.36 | 1258.78 | 152.94 | 1105.84 | 1071.58 | |||
浉河区 | 211.59 | 3569.76 | 100.71 | 925.36 | 419.04 | 506.32 | 2543.69 | 251.9 | 4854.5 | 4.28 | 1084.75 | 114.86 | 969.89 | 3765.47 |
平桥区 | 164.91 | 2122.89 | 728.94 | 728.94 | 1393.95 | 171.13 | 2529.52 | 857.29 | 857.29 | 1672.23 |
2015年1-11月会议费和“三公”经费执行情况统计表
信阳市人民政府门户网站 www.xinyang.gov.cn 时间:2016-01-29 来源:
扫一扫在手机打开当前页