部门 | 截至2015年9月 | 上年同期 | ||||||||||||
会议费 | “三公”经费小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | “三公”经费小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
全 市 | 5224.42 | 27769.56 | 51.09 | 11892.14 | 184.93 | 11737.65 | 15826.33 | 5839.1 | 34735.79 | 169.9 | 16227.71 | 1857.61 | 14370.1 | 18338.18 |
市本级 | 675.58 | 6685.77 | 45.7 | 3594.94 | 30.44 | 3594.94 | 3045.13 | 784.69 | 9675.08 | 165.3 | 6475.33 | 892.13 | 5583.2 | 3034.45 |
市 直 | 673.22 | 5645.87 | 45.7 | 3082.62 | 30.44 | 3082.62 | 2517.55 | 782.27 | 8077.97 | 165.3 | 5769.5 | 780.5 | 4989 | 2143.17 |
上天梯 | 192.51 | 70.82 | 70.82 | 121.69 | 213.9 | 78.69 | 78.69 | 135.21 | ||||||
鸡公山 | 116.92 | 79.74 | 79.74 | 37.18 | 356.82 | 147.97 | 34.69 | 113.28 | 208.85 | |||||
南 湾 | 1.56 | 134.27 | 74.06 | 74.06 | 60.21 | 0.42 | 262.64 | 81.52 | 81.52 | 181.12 | ||||
羊 山 | 330.2 | 163.7 | 163.7 | 166.5 | 417.75 | 223.65 | 41.94 | 181.71 | 194.1 | |||||
工业城 | 0.8 | 226 | 102 | 102 | 124 | 267 | 115 | 115 | 152 | |||||
潢开区 | 40 | 22 | 22 | 18 | 2 | 79 | 59 | 35 | 24 | 20 | ||||
县区小计 | 4548.84 | 21083.79 | 5.39 | 8297.2 | 154.49 | 8142.71 | 12781.2 | 5054.41 | 25060.71 | 4.6 | 9752.38 | 965.48 | 8786.9 | 15303.73 |
罗山县 | 738 | 1943.6 | 1003.6 | 7.6 | 996 | 940 | 747 | 2035.5 | 1086 | 84 | 1002 | 949.5 | ||
光山县 | 171.15 | 2458.35 | 1.35 | 1191.46 | 3.73 | 1187.73 | 1265.54 | 261.95 | 2950.59 | 1397.85 | 183.37 | 1214.48 | 1552.74 | |
潢川县 | 182.59 | 2834.4 | 2.75 | 1375.35 | 1375.35 | 1456.3 | 260.24 | 3184.77 | 3 | 1490.56 | 92.01 | 1398.55 | 1691.21 | |
商城县 | 1069 | 1288 | 196 | 196 | 1092 | 1072 | 1294 | 198 | 198 | 1096 | ||||
新 县 | 140 | 2624 | 1018 | 39 | 979 | 1606 | 190 | 3968 | 1616 | 427 | 1189 | 2352 | ||
息 县 | 81.98 | 2760.55 | 1118.13 | 15.83 | 1102.3 | 1642.42 | 169.06 | 3276.66 | 1239.38 | 1.61 | 1237.77 | 2037.28 | ||
淮滨县 | 1847.27 | 1871.93 | 1009.82 | 1009.82 | 862.11 | 1944.5 | 1937.91 | 1030.43 | 67.96 | 962.47 | 907.48 | |||
浉河区 | 193.06 | 3355.8 | 1.29 | 726.35 | 88.33 | 638.02 | 2628.16 | 239.4 | 4161.2 | 1.6 | 900.68 | 109.53 | 791.15 | 3258.92 |
平桥区 | 125.79 | 1947.16 | 658.49 | 658.49 | 1288.67 | 170.26 | 2252.08 | 793.48 | 793.48 | 1458.6 | ||||
备注:市县财政部门汇总表金额单位为“万元”,保留两位小数。 |
2015年1-9月会议费和“三公”经费执行情况统计表
信阳市人民政府门户网站 www.xinyang.gov.cn 时间:2015-10-23 来源:
扫一扫在手机打开当前页