部门 | 截至2015年8月 | 上年同期 | ||||||||||||
会议费 | “三公”经费小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | “三公”经费小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
全 市 | 4734.73 | 24676.35 | 56.03 | 10637.05 | 193.89 | 10473.6 | 13983.27 | 5315.89 | 30886.89 | 135.01 | 14738 | 1777.59 | 12960.41 | 16013.88 |
市本级 | 543.32 | 5437.37 | 47.26 | 3163.05 | 30.44 | 3163.05 | 2227.06 | 682.24 | 8462.44 | 126.7 | 5795.58 | 821.71 | 4973.87 | 2540.16 |
市 直 | 542.22 | 4453.63 | 45.7 | 2701.62 | 30.44 | 2701.62 | 1706.31 | 680.24 | 6989.25 | 126.7 | 5144.08 | 710.08 | 4434 | 1718.47 |
上天梯 | 297.19 | 102.87 | 102.87 | 194.32 | 330.21 | 114.3 | 114.3 | 215.91 | ||||||
鸡公山 | 51.14 | 40.21 | 40.21 | 10.93 | 256.15 | 102.32 | 34.69 | 67.63 | 153.83 | |||||
南 湾 | 0.3 | 120.81 | 1.56 | 67.25 | 67.25 | 52 | 191.36 | 72.6 | 0 | 72.6 | 118.76 | |||
羊 山 | 281.6 | 139.1 | 139.1 | 142.5 | 391.47 | 204.28 | 41.94 | 162.34 | 187.19 | |||||
工业城 | 0.8 | 196 | 92 | 92 | 104 | 0 | 239 | 103 | 103 | 136 | ||||
潢开区 | 37 | 20 | 20 | 17 | 2 | 65 | 55 | 35 | 20 | 10 | ||||
县区小计 | 4191.41 | 19238.98 | 8.77 | 7474 | 163.45 | 7310.55 | 11756.21 | 4633.65 | 22424.45 | 8.31 | 8942.42 | 955.88 | 7986.54 | 13473.72 |
罗山县 | 654 | 1737.6 | 896.6 | 7.6 | 889 | 841 | 667.33 | 1818.69 | 974.69 | 84 | 890.69 | 844 | ||
光山县 | 160.39 | 2253.75 | 1.35 | 1075.11 | 3.73 | 1071.38 | 1177.29 | 245.75 | 2661.95 | 1270.97 | 156.83 | 1114.14 | 1390.98 | |
潢川县 | 172.52 | 2397.21 | 2.75 | 1125.17 | 1125.17 | 1269.29 | 242.9 | 2923.03 | 3 | 1408.53 | 92.01 | 1316.52 | 1511.5 | |
商城县 | 1048 | 1190 | 180 | 180 | 1010 | 1050 | 1194 | 182 | 182 | 1012 | ||||
新 县 | 136 | 2402 | 915 | 25 | 890 | 1487 | 145 | 3263 | 1393 | 427 | 966 | 1870 | ||
息 县 | 69.89 | 2448.45 | 1049 | 15.83 | 1033.17 | 1399.45 | 169.06 | 3031.17 | 1221.87 | 1.61 | 1220.26 | 1809.3 | ||
淮滨县 | 1657.27 | 1678.93 | 911.82 | 911.82 | 767.11 | 1744.5 | 1737.91 | 930.43 | 67.96 | 862.47 | 807.48 | |||
浉河区 | 175.28 | 3247.82 | 4.67 | 712.89 | 111.29 | 601.6 | 2530.26 | 199.18 | 3690.72 | 5.31 | 810.11 | 126.47 | 683.64 | 2875.3 |
平桥区 | 118.06 | 1883.22 | 608.41 | 608.41 | 1274.81 | 169.93 | 2103.98 | 750.82 | 750.82 | 1353.16 | ||||
备注:市县财政部门汇总表金额单位为“万元”,保留两位小数。 |
2015年1-8月会议费和“三公”经费执行情况统计表
信阳市人民政府门户网站 www.xinyang.gov.cn 时间:2015-10-23 来源:
扫一扫在手机打开当前页