部门 | 截至2015年7月 | 上年同期 | ||||||||||||
会议费 | “三公”经费小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | “三公”经费小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
全 市 | 4232.83 | 22224.08 | 40.96 | 9225.54 | 182.15 | 9043.39 | 12957.58 | 4610.1 | 27324.77 | 85.42 | 12728.18 | 1335.14 | 11393.04 | 14511.17 |
市本级 | 486.28 | 4719.44 | 36.86 | 2696.21 | 30.44 | 2665.77 | 1986.37 | 482.02 | 6964.83 | 79.9 | 4831.1 | 521.71 | 4309.39 | 2053.83 |
市 直 | 485.38 | 3841.12 | 35.3 | 2274.67 | 30.44 | 2244.23 | 1531.15 | 480.02 | 5618.55 | 79.9 | 4221.12 | 410.08 | 3811.04 | 1317.53 |
上天梯 | 263.1 | 92.25 | 92.25 | 170.85 | 292.33 | 102.5 | 102.5 | 189.83 | ||||||
鸡公山 | 51.14 | 40.21 | 40.21 | 10.93 | 256.15 | 102.32 | 34.69 | 67.63 | 153.83 | |||||
南 湾 | 0.3 | 79.76 | 1.56 | 56.66 | 0 | 56.66 | 21.54 | 152.17 | 68.18 | 0 | 68.18 | 83.99 | ||
羊 山 | 262.32 | 125.42 | 125.42 | 136.9 | 359.63 | 185.98 | 41.94 | 144.04 | 173.65 | |||||
工业城 | 0.6 | 185 | 87 | 87 | 98 | 0 | 221 | 96 | 96 | 125 | ||||
潢开区 | 37 | 20 | 20 | 17 | 2 | 65 | 55 | 35 | 20 | 10 | ||||
县区小计 | 3746.55 | 17504.64 | 4.1 | 6529.33 | 151.71 | 6377.62 | 10971.21 | 4128.08 | 20359.94 | 5.52 | 7897.08 | 813.43 | 7083.65 | 12457.34 |
罗山县 | 579.22 | 1502.49 | 772.83 | 7.6 | 765.23 | 729.66 | 581.05 | 1559.86 | 821.36 | 42 | 779.36 | 738.5 | ||
光山县 | 110.02 | 1906.11 | 1.35 | 894.68 | 3.73 | 890.95 | 1010.08 | 216.61 | 2336.52 | 1110.9 | 74.96 | 1035.94 | 1225.62 | |
潢川县 | 169.52 | 2098.13 | 2.75 | 876.16 | 876.16 | 1219.22 | 224.5 | 2392.44 | 961.33 | 92.01 | 869.32 | 1431.11 | ||
商城县 | 918 | 1030.96 | 157.57 | 157.57 | 873.39 | 920 | 1045 | 160 | 160 | 885 | ||||
新 县 | 123 | 2285 | 845 | 25 | 820 | 1440 | 132 | 3187 | 1365 | 427 | 938 | 1822 | ||
息 县 | 69.89 | 2359.71 | 960.26 | 15.83 | 944.43 | 1399.45 | 169.06 | 2992.06 | 1220.26 | 1220.26 | 1771.8 | |||
淮滨县 | 1483.02 | 1496.89 | 802.07 | 802.07 | 694.82 | 1528.89 | 1520.28 | 818.44 | 67.96 | 750.48 | 701.84 | |||
浉河区 | 169.44 | 3032.46 | 665.64 | 99.55 | 566.09 | 2366.82 | 186.38 | 3341.22 | 5.52 | 732.2 | 109.5 | 622.7 | 2603.5 | |
平桥区 | 124.44 | 1792.89 | 555.12 | 555.12 | 1237.77 | 169.59 | 1985.56 | 707.59 | 707.59 | 1277.97 | ||||
备注:市县财政部门汇总表金额单位为“万元”,保留两位小数。 |
2015年1-7月会议费和“三公”经费执行情况统计表
信阳市人民政府门户网站 www.xinyang.gov.cn 时间:2015-10-23 来源:
扫一扫在手机打开当前页